Page Contents
We conduct regular Saturday morning meets in a weekly pattern of three different sets of events, which then restarts after three Saturday meets. We aim to have a minumum of 14 regular meets, which means almost five rotations to the season.
All age groups should arrive at 8.00am, so we can start as soon as possible thereafter.
Program 1
We have introduced scissors high jump for our U8 teams, using the soft, grey crossbar. This is an opportunity for young athletes to learn about high jump, and there will be no records for this age group.
While there are minimum heights listed for high jump, it is equally important to make sure that athletes are making it over at least one height, and having the opportunity to improve. An athlete may choose to commence at any height after the starting height, so those who are able to jump significantly heigher than the starting height should elect to weight until the height is closer to their ability.
Failed height
- If the crossbar is knocked off during the jump attempt, regardless of whether the athlete is still on the mat
- A 2-foot take-off or somersault
- The athlete touches the landing area beyond the plain of the crossbar, without clearing the crossbar
- The athlete touches the corssbar or the uprights when running up without jumping
- If, in a scissor jump, part of the athletes other than a foot/feet touches first.
| U6B | Long jump | 70m | 200m | – | Discus (350g) | Turbo javelin |
| U6G | Discus 350g | 70m | 200m | – | Shot Put (1kg) | Long jump |
| U7B | Long jump | 70m | 200m | – | Discus (350g) | Turbo Javelin |
| U7G | Discus 350g | 70m | 200m | – | Shot Put (1kg) | Long jump |
| U8B | Scissors high jump | 70m | 200m | – | Discus (500g) | Turbo javelin |
| U8G | Scissors high jump | 70m | 200m | – | Shot Put (1.5kg) | Long jump |
| U9B | – | 70m | 200m | 700 run | Discus (500g) | High jump |
| U9G | – | 70m | 200m | 700 run | Shot Put (2kg) | High jump |
| U10B | 1500 run | 70m | 200m | Scissors high jump | Shot put 2kg | |
| U10G | 1500 run | 70m | 200m | Scissors high jump | Shot put 2kg | |
| U11B | 1500 run | – | 200m | 100m | High Jump | Javelin |
| U11G | 1500 run | – | 200m | 100m | High Jump | Javelin |
| U12B | 1500 run | – | 200m | 100m | Discus (750g) | Long jump |
| U12G | 1500 run | – | 200m | 100m | Discus | Long jump |
| U13B | 1500 run | – | 200m | 100m | Discus (1kg) | Triple jump |
| U13G | 1500 run | – | 200m | 100m | Discus | Triple jump |
| U14B | 1500 run | – | 200m | 100m | Discus (1kg) | Triple jump |
| U14G | 1500 run | – | 200m | 100m | Discus | Triple jump |
| U15B | 1500 run | – | 200m | 100m | Discus (1kg) | Triple jump |
| U15G | 1500 run | – | 200m | 100m | Discus | Triple jump |
| U16B | 1500 run | – | 200m | 100m | Discus (1kg) | Triple jump |
| U16G | 1500 run | – | 200m | 100m | Discus (1kg) | Triple jump |
| U17B | 1500 run | – | 200m | 100m | Discus (1.5kg) | Triple jump |
| U17G | 1500 run | – | 200m | 100m | Discus (1kg) | Triple jump |

Program 2
While there are minimum heights listed for high jump, it is equally important to make sure that athletes are making it over at least one height, and having the opportunity to improve. An athlete may choose to commence at any height after the starting height, so those who are able to jump significantly heigher than the starting height should elect to weight until the height is closer to their ability.
Failed height
- If the crossbar is knocked off during the jump attempt, regardless of whether the athlete is still on the mat
- A 2-foot take-off or somersault
- The athlete touches the landing area beyond the plain of the crossbar, without clearing the crossbar
- The athlete touches the corssbar or the uprights when running up without jumping
- If, in a scissor jump, part of the athletes other than a foot/feet touches first.
| U6B | Shot put 1kg | 50m | 100m | – | Discus (350g) | Long jump |
| U6G | Long jump | 50m | 100m | – | Discus (350g) | Turbo javelin |
| U7B | Shot put 1kg | 50m | 100m | – | Discus (350g) | Long jump |
| U7G | Long jump | 50m | 100m | – | Discus (350g) | Turbo javelin |
| U8B | 300m walk | 50m | 100m | – | Discus (500g) | Long jump |
| U8G | 300m walk | 50m | 100m | – | Discus (500g) | Turbo javelin |
| U9B | 700m walk | 70m | 100m | 400m run | Long jump | – |
| U9G | 700m walk | 70m | 100m | 400m run | Long jump | – |
| U10B | 1100m walk | – | 100m | 400m run | Discus | Long jump |
| U10G | 1100m walk | – | 100m | 400m run | Shot put (2kg) | Long jump |
| U11B | 1100m walk | – | 100m | 400m run | Discus | Triple jump |
| U11G | 1100m walk | – | 100m | 400m run | Discus | Triple jump |
| U12B | 1500m walk | – | 100m | 400m run | Shot put | High jump (1.00m start) |
| U12G | 1500m walk | – | 100m | 400m run | Shot put (2kg) | High jump |
| U13B | 1500m walk | – | 100m | 400m run | Shot put | High jump (1.05m start) |
| U13G | 1500m walk | – | 100m | 400m run | Shot put (2kg) | High jump |
| U14B | 1500m walk | – | 100m | 400m run | Shot put (3kg) | High jump (1.10m start) |
| U14G | 1500m walk | – | 100m | 400m run | Shot put (3kg) | High jump |
| U15B | 1500m walk | – | 100m | 400m run | Shot put (4kg) | High jump (1.15m start) |
| U15G | 1500m walk | – | 100m | 400m run | Shot put (3kg) | High jump |
| U16-U17B | 1500m walk | – | 100m | 400m run | Shot put (4 and 5kg) | High jump (1.20m start) |
| U16-U17G | 1500m walk | – | 100m | 400m run | Shot put (3kg) | High jump |

Program 3
Our U6 and U7 age groups will compete in the 60m hurdles on the straight of the round track.using 30cm mini hurdles.
| U6B | – | 60m mini hurdles | 70m | 100m | Shot put (1kg) | Turbo javelin |
| U6G | – | 60m mini hurdles | 70m | 100m | Turbo Javelin | Shot put (1kg) |
| U7B | 300m run | 60m min hurdles | – | 100m | Shot put (1kg) | Turbo javelin |
| U7G | 300m run | 60m mini hurdles | – | 100m | Discus (350g) | Shot put (1kg) |
| U8B | 500m run | 60m Hurdles | – | 100m | Shot put (1.5kg) | Turbo javelin |
| U8G | 500m run | 60m Hurdles | – | 100m | Discus (500g) | Shot put (1.5kg) |
| U9B | 800m Run | 60m Hurdles | – | 100m | Shot put (2kg) | Turbo javelin |
| U9G | 800m Run | 60m Hurdles | – | 100m | Discus (500g) | Turbo javelin |
| U10B | 800m Run | 60m Hurdles | – | 100m | Shot put (2kg) | Turbo javelin |
| U10G | 800m Run | 60m Hurdles | – | 100m | Discus (500g) | Turbo javelin |
| U11B | 800m Run | 60m Hurdles | – | 100m | Shot put (2kg) | Long jump |
| U11G | 800m Run | 60m Hurdles | – | 100m | Shot put (2kg) | Long jump |
| U12B | 800m Run | 60m Hurdles | – | 100m | Javelin (400g) | Triple jump |
| U12G | 800m Run | 60m Hurdles | – | 100m | Javelin (400g) | Triple jump |
| U13B | 800m Run | 80m Hurdles | 200m Hurdles | – | Javelin (600g) | Long jump |
| U13G | 800m Run | 80m Hurdles | 200m Hurdles | – | Javelin (400g) | Long jump |
| U14B | 800m Run | 90m Hurdles | 200m Hurdles | – | Javelin (600g) | Long jump |
| U14G | 800m Run | 80m Hurdles | 200m Hurdles | – | Javelin (500g) | Long jump |
| U15B | 800m Run | 100m Hurdles | 200m Hurdles | – | Javelin (700g) | Long jump |
| U15G | 800m Run | 90m Hurdles | 200m Hurdles | – | Javelin (500g) | Long jump |
| U16-U17B | 800m Run | 100m Hurdles | 200m Hurdles | – | Javelin (700g) | Long jump |
| U16-U17G | 800m Run | 100m Hurdles | 200m Hurdles | – | Javelin (500g) | Long jump |
Event Layout at Wright Park
